Incluyendo todo tipo de información digital, desde la procedente de duplicar información ya existen, como en el caso de copiar un DVD, a la contenida en un tuit, la cantidad de información digital que se acumula en el mundo se duplica cada dos años.
Para este 2011 se calcula sumar 1,8 Zettabytes más al colosal repositorio. Un Zettabyte (ZB) son 1021 bytes o 1.000.000.000.000.000.000.000 bytes.
Una cantidad equivalente a 200.000 millones de películas en alta definición o a la que se puede guardar 57.500 millones de iPad de 32 GB que apilados formarían una montaña de casi 100 km de altura: 25 veces más alta que el Monte Fuji (3,8 km).
esta es una tabla con los tamaños de datos :)
para que se hagan una idea :)
Unidades básicas de información (en bytes) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefijos del Sistema Internacional | Prefijo binario | ||||||
Múltiplo - (Símbolo) | Estándar SI | Binario | Múltiplo - (Símbolo) | Valor | |||
kilobyte (kB) | 103 | 210 | kibibyte (KiB) | 210 | |||
megabyte (MB) | 106 | 220 | mebibyte (MiB) | 220 | |||
gigabyte (GB) | 109 | 230 | gibibyte (GiB) | 230 | |||
terabyte (TB) | 1012 | 240 | tebibyte (TiB) | 240 | |||
petabyte (PB) | 1015 | 250 | pebibyte (PiB) | 250 | |||
exabyte (EB) | 1018 | 260 | exbibyte (EiB) | 260 | |||
zettabyte (ZB) | 1021 | 270 | zebibyte (ZiB) | 270 | |||
yottabyte (YB) | 1024 | 280 | yobibyte (YiB) | 280 |
Este es un video para que tambien se orienten un poco :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario